공시정보
번호 | 공시제목 | 날짜 | 제출인 |
23 | 반기보고서 (2023.06) | 2023.08.11 | 명신산업 |
22 | 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | 2023.06.13 | 최우철 |
21 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2023.06.13 | 명신산업 |
20 | 분기보고서(2023.03) | 2023.05.12 | 명신산업 |
19 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2023.05.02 | 명신산업 |
18 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 2023.03.29 | 명신산업 |
17 | 정기주주총회결과 | 2023.03.29 | 명신산업 |
16 | 사업보고서(2022.12) | 2023.03.21 | 명신산업 |
15 | 감사보고서제출 | 2023.03.21 | 명신산업 |
14 | 주주총회소집결의 | 2023.03.14 | 명신산업 |
13 | 의결권대리행사권유참고서류 | 2023.03.14 | 명신산업 |
12 | 주주총회소집공고 | 2023.03.14 | 명신산업 |
11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2023.02.14 | 명신산업 |
10 | 2022.11.23 | ||
9 | 2022.08.12 | ||
8 | 명신산업 | ||
7 | 2022.03.21 | 명신산업 | |
6 | 2022.03.21 | ||
5 | |||
4 | 2021.08.13 | 명신산업 | |
3 | |||
2 | 사업보고서(2020.12) | 2021.03.19 | 명신산업 |
1 | 2021.03.19 | 명신산업 |
주소 : 경상북도 경주시 천북면천북산단로 91
전화 : 054-740-2665
팩스 : 054-746-9942
이메일 : myoungshin@ms-global.com
Copyright ⓒ MYOUNGSHIN All Rights Reserved.