공시정보
번호 | 공시제목 | 날짜 | 제출인 |
41 | 분기보고서 (2024.09) | 2024.11.13 | 명신산업 |
40 | 반기보고서 (2024.06) | 2024.08.13 | 명신산업 |
39 | 기업지배구조보고서공시 | 2024.05.30 | 명신산업 |
38 | 분기보고서 (2024.03) | 2024.05.14 | 명신산업 |
37 | 정기주주총회결과 | 2024.03.28 | 명신산업 |
36 | [기재정정]사업보고서 (2023.12) | 2024.03.28 | 명신산업 |
35 | 감사보고서 제출 | 2024.03.20 | 명신산업 |
34 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2024.03.13 | 명신산업 |
33 | 주주총회소집공고 | 2024.03.13 | 명신산업 |
32 | 주주총회소집결의 | 2024.03.13 | 명신산업 |
31 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2024.03.13 | 명신산업 |
30 | 현금ㆍ현물배당결정 | 2024.03.13 | 명신산업 |
29 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2024.02.14 | 명신산업 |
28 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | 2023.12.15 | 명신산업 |
27 | 타인에대한채무보증결정 | 2023.12.14 | 명신산업 |
26 | 타인에대한채무보증결정 | 2023.12.07 | 명신산업 |
25 | 분기보고서 (2023.09) | 2023.11.10 | 명신산업 |
24 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 2023.08.18 | 명신산업 |
23 | 반기보고서 (2023.06) | 2023.08.11 | 명신산업 |
22 | 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | 2023.06.13 | 최우철 |
21 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2023.06.13 | 명신산업 |
20 | 분기보고서(2023.03) | 2023.05.12 | 명신산업 |
19 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2023.05.02 | 명신산업 |
18 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 2023.03.29 | 명신산업 |
17 | 정기주주총회결과 | 2023.03.29 | 명신산업 |
16 | 사업보고서(2022.12) | 2023.03.21 | 명신산업 |
15 | 감사보고서제출 | 2023.03.21 | 명신산업 |
14 | 주주총회소집결의 | 2023.03.14 | 명신산업 |
13 | 의결권대리행사권유참고서류 | 2023.03.14 | 명신산업 |
12 | 주주총회소집공고 | 2023.03.14 | 명신산업 |
11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2023.02.14 | 명신산업 |
10 | 2022.11.23 | ||
9 | 2022.08.12 | ||
8 | 명신산업 | ||
7 | 2022.03.21 | 명신산업 | |
6 | 2022.03.21 | ||
5 | |||
4 | 2021.08.13 | 명신산업 | |
3 | |||
2 | 사업보고서(2020.12) | 2021.03.19 | 명신산업 |
1 | 2021.03.19 | 명신산업 |
주소 : 경상북도 경주시 천북면천북산단로 91
전화 : 054-740-2665
팩스 : 054-746-9942
이메일 : myoungshin@ms-global.com
Copyright ⓒ MYOUNGSHIN All Rights Reserved.